Vragen | |||||||||
1. Wat is uw leeftijd? | |||||||||
2. Wat is uw woonplaats? | |||||||||
3. Wat voor artiest bent u? | |||||||||
(Kruis aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk) | |||||||||
Ik zing | |||||||||
Ik ben DJ | |||||||||
Ik bespeel een instrument | |||||||||
Ik zit in een band | |||||||||
Anders namelijk....... | |||||||||
4. In welke genre bent u actief? | |||||||||
(Kruis aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk) | |||||||||
Dance | |||||||||
R&B | |||||||||
Rock | |||||||||
Klassiek | |||||||||
Trance | |||||||||
Anders namelijk....... | |||||||||
5. Hoelang bent u al beroepsmatig als artiest actief? | |||||||||
(Kruis aan wat van toepassing is) | |||||||||
Ik begin net | |||||||||
Sinds korte tijd, 0 -< 2 jaar | |||||||||
Al een tijd, 2 - < 5 jaar | |||||||||
Sinds lange tijd, > 5 jaar | |||||||||
6. Naast bezig zijn met muziek..... | |||||||||
(Kruis aan wat van toepassing is) | |||||||||
Zit ik op de middelbare school | |||||||||
Doe ik mbo, hbo of wo | |||||||||
Werk ik | |||||||||
Doe ik niets, ik concentreer me alleen op muziek | |||||||||
7a. Staat u in geschreven bij een artist management bureau? | |||||||||
(Kruis aan wat van toepassing is) | |||||||||
Ja (ga door naar vraag 8) | |||||||||
Nee | |||||||||
7b. Waarom staat u niet ingeschreven bij een artist management bureau? | |||||||||
(Kruis aan wat van toepassing is) | |||||||||
Ik wist niet dat dat kon | |||||||||
Ik heb nog geen aanbod gehad | |||||||||
Ik wil niet ingeschreven staan bij een artist management bureau | |||||||||
Ik kan geen geschikt bureau vinden | |||||||||
Anders namelijk....... | |||||||||
8. Wat vindt u belangrijk van een artist management bureau? | |||||||||
(Nummer de 3 belangrijkstse antwoorden, 1 is het belangrijkste) | |||||||||
De persoonlijke aandacht die ik krijg | |||||||||
Het aantal optreden per jaar dat zij mij beloven | |||||||||
Het vertrouwen in het bureau/ de managers daarvan | |||||||||
Het geld dat ik per optreden verdien | |||||||||
De locatie van het artist management bureau | |||||||||
De grootte van het artist management bureau | |||||||||
De aanwezig van bekende artiesten bij het artist management bureau | |||||||||
De kennis van de branche bij het artist management bureau | |||||||||
Mijn doorgroeimogelijkheden | |||||||||
De duur van mijn contract | |||||||||
9. Wat mist u in de markt van de huidige artist management bureau's? | |||||||||
(Maak de zin af, kruis aan wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk) | |||||||||
kennis van de branche | |||||||||
bureau's die zich specifiek richten op een bepaald genre of soort artiest, namelijk....... | |||||||||
persoonlijke aandacht | |||||||||
een frisse jonge kijk op de markt | |||||||||
vertrouwen/klik met de artist management bureau's | |||||||||
duidelijkheid/zekerheid | |||||||||
Anders namelijk....... | |||||||||
10. Welke activiteiten wilt u dat een artist management bureau voor u regelt? | |||||||||
(Kruis aan wat van toepassing is) | |||||||||
Alleen promotie | |||||||||
Alleen boekingen | |||||||||
promotie en boekingen | |||||||||
promotie, boekingen, merchandising | |||||||||
Anders namelijk....... | |||||||||
11. Wat verdient u momenteel gemiddeld per optreden? | |||||||||
(Kruis aan wat van toepassing is) | |||||||||
0 - < 100 euro | |||||||||
100 - < 250 euro | |||||||||
250 - < 500 euro | |||||||||
500 - < 750 euro | |||||||||
> 750 | |||||||||
12. Hoe groot is de marge die het artist management bureau volgens u redelijkerwijs | |||||||||
mag krijgen? (Kruis aan wat van toepassing is) | |||||||||
0 - < 5 % | |||||||||
5 - < 10 % | |||||||||
10 - < 15 % | |||||||||
15 - < 20 % | |||||||||
>20 % |
Some parts of this website require you to login. Using an account on DJResource has a lot of advantages such as:
Adding Content, getting Notifications, Like content, Downloading and Uploading Images and much more.