Groep A | |||||||
Su 15-06-2008 | 20:45 uur | Zwitserland | - | Portugal | 2 - 0 | ||
20:45 uur | Turkije | - | Tsjechie | 3 - 2 | |||
We 11-06-2008 | 20:45 uur | Zwitserland | - | Turkije | 1 - 2 | ||
18:00 uur | Tsjechie | - | Portugal | 1 - 3 | |||
Sa 07-06-2008 | 20:45 uur | Portugal | - | Turkije | 2 - 0 | ||
18:00 uur | Zwitserland | - | Tsjechie | 0 - 1 | |||
Groep B | |||||||
Mo 16-06-2008 | 20:45 uur | Polen | - | Kroatie | 0 - 1 | ||
20:45 uur | Oostenrijk | - | Duitsland | 0 - 1 | |||
Th 12-06-2008 | 20:45 uur | Oostenrijk | - | Polen | 1 - 1 | ||
18:00 uur | Kroatie | - | Duitsland | 2 - 1 | |||
Su 08-06-2008 | 20:45 uur | Duitsland | - | Polen | 2 - 0 | ||
18:00 uur | Oostenrijk | - | Kroatie | 0 - 1 | |||
Groep C | |||||||
Tu 17-06-2008 | 20:45 uur | Nederland | - | Roemenie | 2 - 0 | ||
20:45 uur | Frankrijk | - | Italie | 0 - 2 | |||
Fr 13-06-2008 | 20:45 uur | Nederland | - | Frankrijk | 4 - 1 | ||
18:00 uur | Italie | - | Roemenie | 1 - 1 | |||
Mo 09-06-2008 | 20:45 uur | Nederland | - | Italie | 3 - 0 | ||
18:00 uur | Roemenie | - | Frankrijk | 0 - 0 | |||
Groep D | |||||||
We 18-06-2008 | 20:45 uur | Griekenland | - | Spanje | 1 - 2 | ||
20:45 uur | Rusland | - | Zweden | 2 - 0 | |||
Sa 14-06-2008 | 20:45 uur | Griekenland | - | Rusland | 0 - 1 | ||
18:00 uur | Zweden | - | Spanje | 1 - 2 | |||
Tu 10-06-2008 | 20:45 uur | Griekenland | - | Zweden | 0 - 2 | ||
18:00 uur | Spanje | - | Rusland | 4 - 1 | |||
Kwartfinales | |||||||
Sa 21-06-2008 | 20:45 uur | Nederland | - | Rusland | 1 - 3 | ||
Fr 20-06-2008 | 20:45 uur | Kroatie | - | Turkije | 1 - 1 | ||
Th 19-06-2008 | 20:45 uur | Portugal | - | Duitsland | 2 - 3 |
Poster: Lead
Misschien idee om de kwart finale standen erin te zetten.... weten we over een paar jaar ook nog hoe het verlopen is.
Poster: Jorrit
Toch vind ik 't stiekem wel fijn dat de mensen die riepen: "We hebben het EK eigenlijk al gewonnen" nu weer fijn met de beentjes op de grond staan. Klaar met die oranje-gekte.